Werkstoff | Stahl |
Fliessdruck | 1-8 bar |
Prüfdruck Wasser max. | 16 bar |
Prüfdruck Luft / Intergas max. | 3 bar |
Wassertemperatur max. | 30 °C |
Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0.3 l/s |
Durchfluss bei 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0.24 l/s |
eClass 11.0 | 22-36-09-01 | |
eClass 12.0 | 22-36-09-01 | |
UNSPSC 11.2 | 30181506 | |
eClass 10.1 | 22-36-09-01 |
Zusätzlich zu bestellen: