SIA | 232-1 |
Temperaturbeständigkeit | -40° C bis +120° C |
sd-Wert | 0.1 m |
Reissfestigkeit längs | 310 N / 5 cm |
Reissfestigkeit quer | 280 N / 5 cm |
Weiterreissfestigkeit | 225 N |
Brandkennziffer | E / 4.2 / RF 3 |
Dachneigung min. | 5 ° |
Farbe | green |
eClass 12.0 | 22-26-01-04 | |
eClass 11.0 | 22-26-01-04 | |
UNSPSC 11.2 | 30141501 | |
eClass 10.1 | 22-26-01-04 |
Attribute filtern