Matériau | Acier |
Pression d'écoulement | 1-8 bar |
Pression d'essai eau max. | 16 bar |
Pression d'essai air / gaz inerte max. | 3 bar |
Température eau max. | 30 °C |
Débit à 1 bar sans limiteur de débit | 0.3 l/s |
Débit à 1 bar avec limiteur de débit | 0.24 l/s |
eClass 11.0 | 22-36-09-01 | |
eClass 12.0 | 22-36-09-01 | |
eClass 10.1 | 22-36-09-01 | |
UNSPSC 11.2 | 30181506 |
A commander séparément: