sia | 232-1 |
Températures supportées | -40 à 120 °C |
Valeur sd | 0.1 m |
Résistance déchirure longit. | 310 N / 5 cm |
Résistance déchirure transv. | 280 N / 5 cm |
Résistance à l'agrandissement des déchirures | 225 N |
Indice incendie | E / 4.2 / RF 3 |
Pente de toit min. | 5 ° |
Couleurs | green |
eClass 12.0 | 22-26-01-04 | |
eClass 11.0 | 22-26-01-04 | |
UNSPSC 11.2 | 30141501 | |
eClass 10.1 | 22-26-01-04 |
Filtrer les attributs