sia | 232-1 |
Températures supportées | -40 à 120 °C |
Valeur sd | 0.2 m |
Résistance déchirure longit. | 350 N / 5 cm |
Résistance déchirure transv. | 260 N / 5 cm |
Résistance à l'agrandissement des déchirures | >300 N |
Indice incendie | E / 4.2 / RF 3 |
Pente de toit min. | 5 ° |
Couleurs | terracotta |
eClass 10.1 | 22-26-01-04 | |
UNSPSC 11.2 | 30141501 | |
eClass 12.0 | 22-26-01-04 | |
eClass 11.0 | 22-26-01-04 |
Filtrer les attributs