Serie | 5 |
Pressione nominale max. | 16 bar |
N. SSIGA acqua | 9506-K192 |
N. SSIGA gas | 02-014-9 |
eClass 11.0 | 22-56-02-90 | |
eClass 12.0 | 22-56-02-90 | |
UNSPSC 11.2 | 40142315 | |
eClass 10.1 | 22-56-02-90 |
*= Completo, con parte inferiore a iniezione
**= Consegna senza parte inferiore per installazione Top Load con utensile n. 799.350.477 - non indicato per valvole T di foratura, valvole a T e per supporti con perforatrice (sistema modulare); compatibilità SDR secondo indicazione dei singoli componenti
Filtro attributi