Materiale | Acciaio |
Pressione dinamica | 1-8 bar |
Pressione di prova acqua max. | 16 bar |
Pressione di prova aria/gas inerte max. | 3 bar |
Temperatura acqua max. | 30 °C |
Portata a 1 bar con limitatore di flusso | 0.3 l/s |
Portata a 1 bar senza limitatore di flusso | 0.24 l/s |
eClass 11.0 | 22-36-09-01 | |
eClass 12.0 | 22-36-09-01 | |
eClass 10.1 | 22-36-09-01 | |
UNSPSC 11.2 | 30181506 |
Da ordinare separatamente: