Spessore ca. | 0.5 mm |
Peso superficie ca. | 0.8 kg/m² |
Reazione al fuoco | E |
Conducibilità termica | 0.26 W/mK |
Resistenza al freddo 24 ore a | -30 °C |
Resistenza al caldo 16 ore a | 95 °C |
Resistenza alla trazione assiale | > 4.8 N/mm² |
Resistenza alla trazione trasversale | > 4.5 N/mm² |
Allungamento rottura longitudinale | > 70 % |
Allungamento rottura trasversale | > 200 % |
eClass 11.0 | 22-15-05-92 | |
UNSPSC 11.2 | 30151601 | |
eClass 12.0 | 22-15-05-92 | |
eClass 10.1 | 22-15-05-92 |
Metallo / riduzione del rumore:
alluminio 30 %
acciaio inox 15 %
rame 15 %
zinco titanio 15 %