sia | 232-1 |
Resistenza termica | -40° C a +120 |
Valore Sd | 0.1 m |
Resistenza a trazione longitudinale | 310 N / 5 cm |
Resistenza a trazione trasversale | 280 N / 5 cm |
Resistenza allo strappo | 225 N |
Indice di combustibilità | E / 4.2 / RF 3 |
Pendenza min. tetto | 5 ° |
Colore | Green |
eClass 12.0 | 22-26-01-04 | |
eClass 11.0 | 22-26-01-04 | |
UNSPSC 11.2 | 30141501 | |
eClass 10.1 | 22-26-01-04 |
Filtro attributi