sia | 232-1 |
Resistenza termica | -40° C a +120 |
Valore Sd | 0.2 m |
Resistenza a trazione longitudinale | 350 N / 5 cm |
Resistenza a trazione trasversale | 260 N / 5 cm |
Resistenza allo strappo | >300 N |
Indice di combustibilità | E / 4.2 / RF 3 |
Pendenza min. tetto | 5 ° |
Colore | Terracotta |
eClass 10.1 | 22-26-01-04 | |
UNSPSC 11.2 | 30141501 | |
eClass 12.0 | 22-26-01-04 | |
eClass 11.0 | 22-26-01-04 |
Filtro attributi